Kina Tillverkar Popplar Core marin plywood
storlek: 1220*2440,1250*2500
tjocklek:2-33mm
Skicka förfrågan
Product Details ofKina Tillverkar Popplar Core marin plywood
| Konventionella data | storlek | 1220*2440mm, 1250*2500mm eller som förfrågan | |
| Tjocklek | 1/8 tum (2.7-3,6 mm) | 3 mm=112ark/cbm | |
| 1/4 tum (6-6,5 mm) | 6 mm=56ark/cbm | ||
| 3/8 tum (8.5-10,2 mm) | 9 mm=37.33 ark/cbm | ||
| 1/2 tum (12-12,7 mm) | 12 mm=28ark/cbm | ||
| 5/8 tum (15-16 mm) | 15 mm=22.4 ark/cbm | ||
| 3/4 tum (18-19 mm) | 18 mm=18.66 ark/cbm | ||
| Kärna | Poppel, lövträ, kombi etc | ||
| Lim | E0,E1,E2,P2 WBP, MELAMIN | ||
| Ansikte/baksida | Dynea brun film, Inhemsk brun film, Anti-Slip beown film, Svart film Mörkbrun vattentät poppel | ||
| Kvalitet | AAA första klass | ||
| Fukt | 6-12 procent | ||
| Tjocklekstolerans | ( plus -)0,5 mm | lika med och mer än 12 mm | |
| ( plus -)0,3 mm | mindre än 12 mm | ||
| Fysiska parametrar | Densitet | 520-650kg/cbm | |
| Modulus av ruptur | 30Mpa | ||
| Modulus av ruptur | 600Mpa | ||
| Standarder | Plywood-klassningsstandard för beställningar i USA och EU | ||
| Exportstandard | Inre | Pall fodrad med 0,2 mm plastpåse | |
| Yttre | utsidan täckt med kartong sedan stålband för styrka, nedåt med regenerativ träpall | ||
| Laddning kvantitet | 20GP | 8 PALLAR/12000KG/21,43CBM | |
| 40GP | 16 PALLAR/24000KG/42,87CBM | ||
| 40 HQ | 18-19PALLAR/28500KG/50CBM | ||
| Leveranstid | 15 dagar efter att ha mottagit insättningen eller den ursprungliga L/C från banken | ||
| Betalningsvillkor | T/T, L/C i sikte | ||


Populära Taggar: Kina tillverkning av popplar kärna marin plywood, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, offert, lågt pris, gratis prov, tillverkad i Kina
Skicka förfrågan





