E0/E1 Grade Melamin Dekorativ Plywood 18mm
Miljövänlig melaminplywood (E0/E1)
Melaminplywood med hög hållbarhet
Reptålig dekorativ plywood i melamin
Lågprisplywoodplåt i Linyi Factory


framgångsrika fall
Välj den plan som passar dig bäst.

Hög-byggnadsprojekt, UAE

Hög-byggnadsprojekt, Indonesien

Hög-byggnadsprojekt, Tyskland

Hög-byggnadsprojekt,Kenya
Vår fördel

Bransch-Ledande FoU och tester
CNAS-Ackrediterat labb
Bionic formaldehyd-fri teknik
Dubbla akademikerarbetsstationer

Hel-Industri-Kedjetillverkning
300 000 m³ årlig kapacitet
Sluten-loopproduktion
Multi-produktportfölj

Skräddarsydda lösningar och teknisk support
Custom Engineering
På-teknisk vägledning
Snabbt efter-försäljningssvar

Global efterlevnad och marknadsräckvidd
Internationella certifieringar
Trostat i 100+ länder
Logistikkompetens
Nyckelattribut
| Attribut | Detaljer |
|---|---|
| Huvudmaterial | Poppel |
| Kvalitet | FÖRSTA-KLASS |
| Användande | Utomhus |
| Ytmaterial av fanerskiva | melamin papper |
| Formaldehydemission | E1 |
| Designstil | Samtida |
| Ansökan | Hotell, Möbeldekoration |
| Ytbehandling av fanerskivor | Dubbelsidig-dekoration |
| Projektlösningsförmåga | Andra |
| Service efter-försäljning | Online teknisk support, installation på plats |
| Garanti | 2 år |
| Ursprungsort | Shandong, Kina |
| Varumärke | XINGANG |
| Modellnummer | 1220X2440 |
| Produktnamn | Kommersiell melaminplywood |
| Storlek | 1220×2440mm / Anpassad efter förfrågan |
| Tjocklek | 9mm/12mm/15mm/18mm/21mm |
| Ansikte/baksida | melamin papper |
| Kärna | Poplar/Combi kärna efter önskemål |
| Lim | MR (fuktbeständig), bionisk formaldehyd-fritt lim |
| Certifiering | CE, ISO9001, FSC, CARB P2, HENF Grade |
| Tjocklekstolerans | 0,2-0,5 mm (beror på tjocklek) |

Populära Taggar: e0/e1 klass melamin dekorativ plywood 18mm, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, offert, lågt pris, gratis prov, tillverkad i Kina
Skicka förfrågan


